大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040829 13:49:06 | 2 3 5 |
202103040828 13:48:06 | 1 4 6 |
202103040827 13:47:06 | 1 2 6 |
202103040826 13:46:06 | 2 3 4 |
202103040825 13:45:06 | 2 2 4 |
202103040824 13:44:06 | 4 5 6 |
202103040823 13:43:06 | 1 2 4 |
202103040822 13:42:06 | 3 5 5 |
202103040821 13:41:06 | 4 4 5 |
202103040820 13:40:06 | 2 2 5 |
202103040819 13:39:06 | 1 4 5 |
202103040818 13:38:06 | 1 1 3 |
202103040817 13:37:06 | 1 2 5 |
202103040816 13:36:06 | 1 5 6 |
202103040815 13:35:06 | 5 5 6 |
202103040814 13:34:06 | 1 2 3 |
202103040813 13:33:06 | 1 3 4 |
202103040812 13:32:06 | 1 2 2 |
202103040811 13:31:06 | 1 3 3 |
202103040810 13:30:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0829-831期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0830期 | ? | ? |
0826-828期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0828期 | 1,4,6 | 挂 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0825期 | 2,2,4 | 中 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0822期 | 3,5,5 | 中 |
0819-821期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0821期 | 4,4,5 | 中 |
0816-818期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0818期 | 1,1,3 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0815期 | 5,5,6 | 中 |
0812-814期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0812期 | 1,2,2 | 中 |
0811-813期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0811期 | 1,3,3 | 中 |
0808-810期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0810期 | 3,5,5 | 挂 |
0805-807期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0807期 | 2,2,3 | 中 |
0803-805期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0804期 | 3,3,4 | 中 |
0800-802期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0802期 | 5,5,6 | 中 |
0797-799期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0799期 | 2,4,6 | 挂 |
0794-796期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0796期 | 3,4,5 | 挂 |
0791-793期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0793期 | 3,3,4 | 挂 |
0788-790期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0790期 | 1,2,6 | 挂 |
0785-787期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0787期 | 2,5,5 | 挂 |
0784-786期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0784期 | 4,5,5 | 中 |
0781-783期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0783期 | 1,4,6 | 挂 |
0780-782期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0780期 | 5,5,6 | 中 |
0777-779期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0779期 | 2,3,6 | 挂 |
0776-778期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0776期 | 3,3,6 | 中 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0775期 | 2,3,5 | 挂 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0772期 | 1,1,5 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0769期 | 1,1,1 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0767期 | 2,3,6 | 挂 |
0763-765期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0764期 | 3,3,4 | 中 |
0760-762期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0762期 | 2,5,5 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0759期 | 1,4,5 | 挂 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0756期 | 3,3,5 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0755期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |