大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040886 14:46:06 | 1 5 6 |
202103040885 14:45:06 | 1 5 6 |
202103040884 14:44:06 | 1 1 4 |
202103040883 14:43:06 | 4 5 6 |
202103040882 14:42:06 | 3 4 5 |
202103040881 14:41:06 | 4 4 6 |
202103040880 14:40:06 | 1 5 6 |
202103040879 14:39:06 | 4 5 6 |
202103040878 14:38:06 | 2 3 4 |
202103040877 14:37:06 | 1 3 5 |
202103040876 14:36:06 | 2 5 6 |
202103040875 14:35:06 | 4 5 5 |
202103040874 14:34:06 | 3 5 6 |
202103040873 14:33:06 | 4 5 6 |
202103040872 14:32:06 | 1 2 6 |
202103040871 14:31:06 | 3 3 6 |
202103040870 14:30:06 | 1 4 5 |
202103040869 14:29:06 | 3 4 6 |
202103040868 14:28:06 | 2 4 5 |
202103040867 14:27:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0886-888期 | 长牌 | 【23,25,34,46】 | 0887期 | ? | ? |
0883-885期 | 长牌 | 【12,22,23,34】 | 0885期 | 1,5,6 | 挂 |
0881-883期 | 长牌 | 【14,23,26,34】 | 0882期 | 3,4,5 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 0880期 | 1,5,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【12,15,25,56】 | 0879期 | 4,5,6 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 0878期 | 2,3,4 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【12,13,26,44】 | 0876期 | 2,5,6 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 0874期 | 3,5,6 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 0873期 | 4,5,6 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 0872期 | 1,2,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【22,23,36,44】 | 0871期 | 3,3,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 0870期 | 1,4,5 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 0869期 | 3,4,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【14,16,22,25】 | 0868期 | 2,4,5 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【15,16,45,56】 | 0867期 | 1,2,5 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【11,12,33,35】 | 0866期 | 1,2,5 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【15,24,25,66】 | 0863期 | 6,6,6 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 0860期 | 1,3,4 | 挂 |
0857-859期 | 长牌 | 【13,26,33,55】 | 0857期 | 2,2,5 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【11,14,46,56】 | 0856期 | 1,5,6 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 0855期 | 3,4,6 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【13,22,44,55】 | 0853期 | 1,4,5 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 0851期 | 1,2,3 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【15,33,34,56】 | 0849期 | 1,2,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【15,33,35,36】 | 0848期 | 1,1,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【23,24,35,44】 | 0847期 | 3,4,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【12,14,26,34】 | 0846期 | 2,2,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【14,15,44,56】 | 0845期 | 2,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【12,16,33,34】 | 0843期 | 3,5,5 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 0841期 | 3,5,5 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【15,22,25,36】 | 0840期 | 1,5,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【11,34,36,44】 | 0839期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |